• 今日头条头条综合类

    序号 帐号类型 头条号名称 受众说明 累计阅读数 平均阅读数
    1 互联网类 互联网新鲜事 互联网企业高管以及从业者 839W 112175
    2 互联网类 互联网分析师 互联网企业高管以及从业者 442W 68499
    3 创业类 创业智慧 天使投资人、创业团队、企业高管 794W 84779
    4 情感时尚类 创意社 创意族,大众 851W 50187
    5 情感时尚类 心理直播间 心理,情感,大众 1721W 47919
    6 情感时尚类 娱乐百分百 娱乐、影视、大众 3488W 89278
    7 情感时尚类 时尚最前沿 爱追求时尚热点、关注娱乐一族 329W 25668
    8 影视娱乐类 追剧派 娱乐、影视、大众 49W 21227
    9 影视娱乐类 电影天堂 电影爱好者、大众、影视公司 3257W 63968
    10 影视娱乐类 娱乐大吐槽 娱乐、影视、大众 1035W 32135
    11 影视娱乐类 娱乐聚焦 大众、娱乐 268W 11471
    12 星座爱情攻略 星座爱情攻略 星座、娱乐、大众 598W 30000
    13 影视娱乐类 碉堡新鲜事 热点资讯受众群体 367W 40054
    14 影视娱乐类 电影汇 影迷 1453W 7504
    15 影视娱乐类 时光电影工厂 娱乐、影视、大众 1183W 8000
    16 汽车类 名车汇 汽车行业从业者、汽车爱好者 158W 13101
    17 汽车类 汽车爱好家 汽车行业从业者、汽车爱好者 798W 24937
    18 汽车类 大飙哥 汽车行业从业者、汽车爱好者 1360W 32000
    19 汽车类 微媒体汽车联盟  汽车行业从业者、汽车爱好者 1137W 7632
    20 母婴与育儿 母婴与育儿 妈妈、爸爸类人群 1609W 9147
    21 理财类 每天学点儿理财 普通股民、投资者 269W 14305
    22 网络游戏类 网游圈里的那些事 游戏从业者 247252 19021
    23 猎奇探索类 于慕瑶 大众、娱乐 169446 73788
    24 ………… ………… …………